項目名稱 | 單位 | 設計值 | |
額定起重量 | kg | 7000 | |
全長 | 無貨叉 | mm | 3600 |
有貨叉 | 5140 | ||
全寬 | 車輪寬 | 2000 | |
車架寬 | 2000?? | ||
全高 | 不起生門架高度 | 2750?? | |
護頂架高度 | 2460 | ||
作業時最大高度 | 4810 | ||
軸距 | 2300 | ||
前懸距 | 590 | ||
前輪距 | 1470 | ||
后輪距 | 1720 | ||
最小離地間隙 | 車架下端(空/滿) | 200/1710 | |
車架中部(空/滿) | 280/230 | ||
五載最大起升高度 | 3500 | ||
自由起升高度 | 200 | ||
門架傾角(前/后) | (°) | 7/12 | |
標準無載狀態下整機質量 | kg | 9680 | |
無載最大起升速度 | mm/s | 580 | |
滿載最大起升速度 | 440 | ||
最小轉彎半徑 | mm | 3300 | |
無載最大運行速度 | km/h | 26 | |
滿載最大運行速度 | 22 | ||
滿載最大爬坡度 | % | 15 | |
滿載最大牽引力 | kN | 55 | |
載荷中心距 | mm | 600 | |
總裝圖號 | — |
52--------m.golfsycamoregc.com
633--------m.lamardeescuelas.com
837--------m.hnygcz.com
896--------m.edcamp35.com
111--------m.knobcreekforge.com